TPVs y Datáfonos para negocios

Hoy en día, los pagos con tarjeta son el pan de cada día en cualquier comercio, y es normal que surjan dudas entre TPVy datáfono. Aunque a menudo se usan como sinónimos, la realidad es que tienen matices que conviene entender antes de elegir la mejor solución para tu negocio.
Para empezar, hay que definir conceptos básicos. Un datáfono es el dispositivo físico que permite realizar cobros con tarjeta, ya sea de débito o crédito. Es el aparato que vemos en tiendas y restaurantes al pagar.
Por otro lado, un TPV (Terminal Punto de Venta) es un sistema más completo que puede incluir software, hardware y herramientas de gestión de ventas, no solo el cobro con tarjeta. Así, cuando escuchamos hablar de qué es TPV en España, normalmente se refiere tanto al dispositivo como al sistema que facilita la gestión de pagos y operaciones.
👉 En resumen, el datáfono es el aparato, mientras que el TPV puede incluir desde el software hasta la caja registradora conectada al sistema de pagos.
Aunque muchas veces se confunden, la diferencia entre TPV y datáfono radica en la amplitud de funciones.
| Definición | Sistema completo de gestión de cobros y ventas | Dispositivo para leer tarjetas | |||
| Funcionalidad | Permite pagos, control de stock, informes y facturación | Solo procesa pagos | |||
| Conexión | Puede estar integrado en softwares de gestión | Funciona de manera independiente | |||
| Adaptación | Usado en negocios de mayor tamaño o con necesidad de control | Usado en pequeños negocios o autónomos | |||
| Tipología | TIPOS DE TPV: físicos, virtuales y móviles | Modelos libres o vinculados al banco |
| Aspecto | TPV | Datáfono |
|---|---|---|
| Definición | Sistema completo de gestión de cobros y ventas | Dispositivo para leer tarjetas |
| Funcionalidad | Permite pagos, control de stock, informes y facturación | Solo procesa pagos |
| Conexión | Puede estar integrado en softwares de gestión | Funciona de manera independiente |
| Adaptación | Usado en negocios de mayor tamaño o con necesidad de control | Usado en pequeños negocios o autónomos |
| Tipología | TIPOS DE TPV: físicos, virtuales y móviles | Modelos libres o vinculados al banco |
De esta forma, queda claro que no es lo mismo hablar de un datáfono o TPV, aunque en la práctica estén muy relacionados.
Ambas soluciones tienen beneficios importantes para empresas y clientes:
La elección entre TPV o datáfono depende del tipo de negocio y sus necesidades:
En ambos casos, conviene conocer cómo funciona un TPV y qué incluye el contrato con tu banco o proveedor, recuerda que hay planes y tipos específicos según tu negocio, como por ejemplo, TPVs para comercios minoristas, tiendas de ropa, restaurantes, y más.
Las comisiones son uno de los aspectos más importantes a considerar al elegir entre un TPV y un datáfono. Aunque varían según el banco o proveedor, existen unos rangos habituales que conviene conocer antes de contratar. Aquí tienes una tabla comparativa clara para entender las diferencias:
| Comisión por transacción | Entre 0,3% y 0,6% por cada pago con tarjeta (TPV pago que es: un cargo que aplica cada vez que se procesa una compra). | Similar: entre 0,3% y 0,6% por operación realizada. | |||
| Cuota de mantenimiento | Puede oscilar entre 10 € y 20 € al mes, aunque algunos bancos con TPV gratis eliminan este coste. | En muchos casos se paga en forma de alquiler mensual del aparato (desde 5 € hasta 15 € aprox.). | |||
| Alta o instalación | Normalmente gratuita si cumples condiciones mínimas de facturación. | Generalmente gratuita, salvo en modelos premium o datáfonos libres comprados sin banco. | |||
| Costes adicionales | Posibles comisiones por devoluciones, alquiler del software o soporte. | Posibles cargos por uso en el extranjero o por incidencias o errores en el datáfono. |
| Concepto | TPV | Datáfono |
|---|---|---|
| Comisión por transacción | Entre 0,3% y 0,6% por cada pago con tarjeta (TPV pago que es: un cargo que aplica cada vez que se procesa una compra). | Similar: entre 0,3% y 0,6% por operación realizada. |
| Cuota de mantenimiento | Puede oscilar entre 10 € y 20 € al mes, aunque algunos bancos con TPV gratis eliminan este coste. | En muchos casos se paga en forma de alquiler mensual del aparato (desde 5 € hasta 15 € aprox.). |
| Alta o instalación | Normalmente gratuita si cumples condiciones mínimas de facturación. | Generalmente gratuita, salvo en modelos premium o datáfonos libres comprados sin banco. |
| Costes adicionales | Posibles comisiones por devoluciones, alquiler del software o soporte. | Posibles cargos por uso en el extranjero o por incidencias o errores en el datáfono. |
Antes de contratar, es fundamental revisar las condiciones, ya que cada entidad tiene su propia política.
Aunque muy útiles, no están exentos de desventajas:
No existe una respuesta única: depende de tu negocio.
En cualquier caso, antes de decidir, te conviene analizar tu flujo de ventas y comparar condiciones de proveedores. Considera también cómo contratar un TPV para evaluar precios y servicios incluidos.
En definitiva, la diferencia entre TPV y datáfono está en el alcance de cada herramienta: el datáfono es un dispositivo sencillo para procesar pagos con tarjeta, mientras que el TPV es un sistema más completo que integra la gestión de ventas, facturación y stock.
Si tienes un negocio pequeño o trabajas en movilidad, lo más práctico será optar por un datáfono por su simplicidad y menor coste. En cambio, si gestionas un comercio con un volumen mayor de operaciones y necesitas control administrativo, el TPV es la mejor inversión.