Gestión de empresas
Si trabajas en recursos humanos y buscas una herramienta para simplificar tareas como la gestión de empleados, nóminas y el portal del empleado, seguro que has escuchado hablar de Factorial HR. Esta plataforma está revolucionando la forma en que las empresas manejan sus relaciones laborales, y en este artículo te cuento todo sobre sus características, ventajas y opiniones.
Factorial HR es uno de los mejores softwares de gestión de recursos humanos diseñado para ayudar a empresas de todos los tamaños a automatizar procesos como control de horarios, gestión de vacaciones, generación de contratos y mucho más.
Lo que lo hace destacar es su enfoque todo en uno, integrando funcionalidades clave como:
Si buscas un sistema fácil de usar y eficiente, esta plataforma puede ser lo que necesitas.
Factorial se diferencia de otras plataformas de RRHH por su diseño intuitivo y su integración con distintas herramientas. Algunas de sus características más destacadas son:
Si quieres implementar Factorial en tu empresa, el proceso es bastante sencillo:
Factorial ofrece varios planes según las necesidades de cada empresa. Aunque algunos incluyen funciones básicas de recursos humanos hay otros mucho más avanzados añaden automatización y análisis de datos.
Plan Esencial | - Gestión de ausencias y vacaciones - Control horario y planificación de turnos - Gestión documental - Firma electrónica legal - Portal del empleado - Organigrama de empresa - Informes personalizados | Desde 4,50 € por empleado al mes. | |||
Plan Business | Incluye todas las funcionalidades del Plan Esencial, además de: - Evaluaciones de desempeño - Gestión de gastos - Integraciones avanzadas - Soporte prioritario | Desde 5 € por empleado al mes. | |||
Plan Enterprise | Incluye todas las funcionalidades del Plan Business, además de: - Personalización avanzada - Integraciones personalizadas - Soporte dedicado - Funcionalidades adicionales según las necesidades específicas de la empresa | Precio personalizado según los requerimientos de la empresa. |
Plan | Características principales | Precio |
---|---|---|
Plan Esencial | - Gestión de ausencias y vacaciones - Control horario y planificación de turnos - Gestión documental - Firma electrónica legal - Portal del empleado - Organigrama de empresa - Informes personalizados | Desde 4,50 € por empleado al mes. |
Plan Business | Incluye todas las funcionalidades del Plan Esencial, además de: - Evaluaciones de desempeño - Gestión de gastos - Integraciones avanzadas - Soporte prioritario | Desde 5 € por empleado al mes. |
Plan Enterprise | Incluye todas las funcionalidades del Plan Business, además de: - Personalización avanzada - Integraciones personalizadas - Soporte dedicado - Funcionalidades adicionales según las necesidades específicas de la empresa | Precio personalizado según los requerimientos de la empresa. |
Además, Factorial ofrece un Plan Starter por 95 € al mes, que incluye hasta 19 empleados, ideal para pequeñas empresas que desean iniciarse en la digitalización de sus procesos de recursos humanos.
Factorial es una plataforma intuitiva, pero para sacarle el máximo provecho debes seguir estos pasos:
Las opiniones de Factorial HR son en su mayoría positivas. Los usuarios destacan la facilidad de uso y la automatización de tareas repetitivas.
Puntos positivos más mencionados:
Críticas más comunes:
Factorial HR no es la única opción en el mercado, y es importante compararla con otras plataformas para ver cuál se adapta mejor a tu empresa.
Factorial HR | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Alta | Sí | API y apps | Medio-Alto | ||||||
Personio | ⭐⭐⭐⭐ | Media | Sí | Integraciones limitadas | Alto | ||||||
Bizneo HR | ⭐⭐⭐ | Baja | No | Varias herramientas | Bajo | ||||||
Sage HR | ⭐⭐⭐⭐ | Media | Sí | Buenas integraciones | Medio |
Factorial HR | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Alta | Sí | API y apps | Medio-Alto | ||||||
Personio | ⭐⭐⭐⭐ | Media | Sí | Integraciones limitadas | Alto | ||||||
Bizneo HR | ⭐⭐⭐ | Baja | No | Varias herramientas | Bajo | ||||||
Sage HR | ⭐⭐⭐⭐ | Media | Sí | Buenas integraciones | Medio |
Si buscas una plataforma completa, intuitiva y con un buen portal del empleado, Factorial es una excelente opción. Sin embargo, si tienes una empresa pequeña con bajo presupuesto, hay opciones más asequibles en el mercado.